Last Updated: Oct 24, 2025
| OS Name | General Compliance | SecPod Compliance | NIST 800-53 | NIST 800-171 | PCI Compliance | HIPAA Compliance | NIST CSF | STIG | CIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX 7.3 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| AIX 7.2 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Alma Linux 9 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Amazon Linux 2023 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Amazon Linux 2 | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Amazon Linux AMI | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Centos 7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Centos 6 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Debian11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Mac OS X 10.16 | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Mac OS X 10.15 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Mac OS X 10.14 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Mac OS X 10.13 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Mac OS X 10.12 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Mac OS X 10.11 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Mac OS X 10.10 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| macOS 15 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
| macOS 14 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| macOS 13 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
| macOS 12 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| macOS 11 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Oracle Linux 8 | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Oracle Linux 7 | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Oracle Linux 6 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Red Hat Enterprise Linux 9 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Red Hat Enterprise Linux 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Red Hat Enterprise Linux 7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| SUSE Enterprise Linux Server 15 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Ubuntu 24.04 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Ubuntu 23.04 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Ubuntu 22.04 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Ubuntu 20.04 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Ubuntu19.04 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Ubuntu18.04 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Ubuntu16.04 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Ubuntu14.10 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Ubuntu14.04 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Windows 2025 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Windows 2022 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Windows 2019 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Windows 2016 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Windows 2012 R2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Windows 2012 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
| Windows 2008 R2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Windows 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Windows 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Windows 8.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
